CURSO |
ANO |
OR. EDUCATIVO |
DIA SEMANA |
HORA |
POLO |
| RECEÇÃO | 1º | PATRÍCIA MARTINS | Segunda-feira | 16:00 | R27 |
| RECEÇÃO | 2º | EUGÉNIA SOUSA | Segunda-feira | 16:15 | R27 |
| RECEÇÃO | 3º | PAULO MAIA | Quinta-feira | 17:00 | R27 |
| TURISMO | 1º | PATRÍCIA MARTINS | Segunda-feira | 16:00 | R27 |
| TURISMO | 2º | RITA MOREIRA | Terça-feira | 17:00 | R27 |
| TURISMO | 3º | MARCOS FERREIRA | Quinta-feira | 17:00 | R27 |
| MECATRÓNICA | 1º | PATRÍCIA MARTINS | Quinta-feira | 17:00 | R27 |
| MECATRÓNICA | 2º | DIANA FRANCISCO | Sexta-feira | 16:00 | R27 |
| MECATRÓNICA | 3º | MANUELA CASTRO | Quinta-feira | 16:00 | R27 |
| COMERCIAL | 1º | RAQUEL VASCONCELOS | Segunda-feira | 17:00 | R27 |
| COMERCIAL | 2º | AIDA AMORIM | Segunda-feira | 17:00 | R27 |
| COMERCIAL | 3º | RAQUEL VASCONCELOS | Quinta-feira | 17:00 | R27 |
| COZINHA/PASTELARIA | 1º | RAQUEL AMARAL | Segunda-feira | 17:00 | R27 |
| COZINHA/PASTELARIA | 2º | HUGO SÁ | Terça-feira | 16:00 | R27 |
| COZINHA/ PASTELARIA | 3º | SÍLVIA OLIVEIRA | Sexta-feira | 17:00 | R27 |
| AUXILIAR DE SAÚDE | 1º | VALTER RODRIGUES | Terça-feira | 17:00 | R27 |
CURSO |
ANO |
DIRETOR TURMA |
DIA SEMANA |
HORA |
POLO |
| EMPREGADO/A DE RESTAURANTE E BAR | ÚNICO | FERNANDA SALGADO | Segunda-feira | 16:00 | R27 |
